
Giá vàng trượt về gần mốc 4.000 USD/oz sau báo cáo lạm phát Mỹ
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên thứ Ba (10/11), khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đại diện tiếng nói ngành vàng và đồng hành thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vàng Việt Nam.
Những tin được Ban biên tập chọn trong tuần.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên thứ Ba (10/11), khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Cập nhật 05:30, 12/11/2026
Đơn vị: nghìn đồng/lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Hà Nội | 136.500 | 139.500 | 0 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua136.500 Mua 1 chỉ13.950.000 đ | |||
| Vàng miếng SJC TP. Hồ Chí Minh | 137.000 | 140.000 | 0 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua137.000 Mua 1 chỉ14.000.000 đ | |||
| DOJI Hà Nội | 137.000 | 140.000 | 0 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua137.000 Mua 1 chỉ14.000.000 đ | |||
| PNJ TP. Hồ Chí Minh | 136.700 | 139.700 | 0 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua136.700 Mua 1 chỉ13.970.000 đ | |||
| Bảo Tín Minh Châu Hà Nội | 135.500 | 139.500 | 0 |
Chênh lệch mua - bán4.000 Giá mua hôm qua135.500 Mua 1 chỉ13.950.000 đ | |||
| Phú Quý Hà Nội | 152.000 | 154.500 | +100 |
Chênh lệch mua - bán2.500 Giá mua hôm qua151.900 Mua 1 chỉ15.450.000 đ | |||
| Nhẫn trơn 9999 Toàn quốc | 148.800 | 151.800 | +500 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua148.300 Mua 1 chỉ15.180.000 đ | |||
| Trang sức 24K Hàm lượng 99,99% | 147.500 | 150.800 | +400 |
Chênh lệch mua - bán3.300 Giá mua hôm qua147.100 Mua 1 chỉ15.080.000 đ | |||
| Trang sức 18K Hàm lượng 75% | 108.300 | 114.300 | −200 |
Chênh lệch mua - bán6.000 Giá mua hôm qua108.500 Mua 1 chỉ11.430.000 đ | |||
| Trang sức 14K Hàm lượng 58,3% | 83.400 | 89.400 | −150 |
Chênh lệch mua - bán6.000 Giá mua hôm qua83.550 Mua 1 chỉ8.940.000 đ | |||
3.989,0USD/oz
Giá vàng thế giới giao ngay
−15,2 (0,38%) Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank: 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 28,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên thứ Ba (10/11), khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Giá vàng thế giới tăng mạnh, tái lập mốc 4.100 USD/oz trong phiên thứ Hai (9/11), nhờ giá dầu sụt

Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày thứ Sáu (6/11), khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/11), đạt mức cao nhất trong hơn 2

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/11), khi tỷ giá đồng USD và

Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày thứ Ba (3/11), khi nước Mỹ tiến hành cuộc bầu cử giữa

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/11) nhờ giá dầu sụt sâu, đồng
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng bạc, đá quý trên cả nước.
Danh sách hội viên