
Giá vàng tăng mạnh nhờ cú sụt hơn 5% của giá dầu
Giá vàng thế giới tăng mạnh, tái lập mốc 4.100 USD/oz trong phiên thứ Hai (9/11), nhờ giá dầu sụt

Kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đại diện tiếng nói ngành vàng và đồng hành thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vàng Việt Nam.
Những tin được Ban biên tập chọn trong tuần.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, tái lập mốc 4.100 USD/oz trong phiên thứ Hai (9/11), nhờ giá dầu sụt
Cập nhật 22:30, 10/11/2026
Đơn vị: nghìn đồng/lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Hà Nội | 137.900 | 140.900 | −300 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua138.200 Mua 1 chỉ14.090.000 đ | |||
| Vàng miếng SJC TP. Hồ Chí Minh | 137.900 | 140.900 | −300 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua138.200 Mua 1 chỉ14.090.000 đ | |||
| DOJI Hà Nội | 137.900 | 140.900 | −300 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua138.200 Mua 1 chỉ14.090.000 đ | |||
| PNJ TP. Hồ Chí Minh | 137.400 | 140.400 | −300 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua137.700 Mua 1 chỉ14.040.000 đ | |||
| Bảo Tín Minh Châu Hà Nội | 136.800 | 140.800 | 0 |
Chênh lệch mua - bán4.000 Giá mua hôm qua136.800 Mua 1 chỉ14.080.000 đ | |||
| Phú Quý Hà Nội | 152.000 | 154.500 | +100 |
Chênh lệch mua - bán2.500 Giá mua hôm qua151.900 Mua 1 chỉ15.450.000 đ | |||
| Nhẫn trơn 9999 Toàn quốc | 148.800 | 151.800 | +500 |
Chênh lệch mua - bán3.000 Giá mua hôm qua148.300 Mua 1 chỉ15.180.000 đ | |||
| Trang sức 24K Hàm lượng 99,99% | 147.500 | 150.800 | +400 |
Chênh lệch mua - bán3.300 Giá mua hôm qua147.100 Mua 1 chỉ15.080.000 đ | |||
| Trang sức 18K Hàm lượng 75% | 108.300 | 114.300 | −200 |
Chênh lệch mua - bán6.000 Giá mua hôm qua108.500 Mua 1 chỉ11.430.000 đ | |||
| Trang sức 14K Hàm lượng 58,3% | 83.400 | 89.400 | −150 |
Chênh lệch mua - bán6.000 Giá mua hôm qua83.550 Mua 1 chỉ8.940.000 đ | |||
4.049,5USD/oz
Giá vàng thế giới giao ngay
−72,7 (1,76%) Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank: 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 28,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, tái lập mốc 4.100 USD/oz trong phiên thứ Hai (9/11), nhờ giá dầu sụt

Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày thứ Sáu (6/11), khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/11), đạt mức cao nhất trong hơn 2

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/11), khi tỷ giá đồng USD và

Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày thứ Ba (3/11), khi nước Mỹ tiến hành cuộc bầu cử giữa

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/11) nhờ giá dầu sụt sâu, đồng

Lợi suất trái phiếu chính phủ leo thang, giá dầu thô tăng mạnh dẫn tới triển vọng lãi suất cao
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng bạc, đá quý trên cả nước.
Danh sách hội viên