Giá vàng giảm tuần này, dù tỷ giá USD sụt mạnh
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và có một tuần giảm, dù...
Xem thêm
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và có một tuần giảm, dù...
Xem thêm| Vàng thế giới | ... | ... | ||
| SJC 99.99 | Mua | Bán | +/- | |
| SJC 1L | ... | ... | ... | $ |
| DOJI Hà Nội | ... | ... | ... | $ |
| DOJI HCM | ... | ... | ... | $ |
| PNJ HCM | ... | ... | ... | $ |
| PNJ Hà Nội | ... | ... | ... | $ |
| PNJ Đà Nẵng | ... | ... | ... | $ |
| BTMC SJC | ... | ... | ... | $ |
| Phú Quý SJC | ... | ... | ... | $ |
| VietnamGold SJC | ... | ... | ... | $ |
| Vàng miếng SJC tại ngân hàng | Mua | Bán | +/- | |
| VIETINBANK SJC | ... | ... | ... | $ |
| BIDV SJC (BOG) | ... | ... | ... | $ |
| AGRIBANK SJC (BOG) | ... | ... | ... | $ |
| Vàng 999 | Mua | Bán | +/- | |
| DOJI 24k | ... | ... | ... | $ |
| BTMC 999 | ... | ... | ... | $ |
| Phú Quý 999 | ... | ... | ... | $ |
| Nhẫn vàng | Mua | Bán | +/- | |
| Nhẫn SJC 5 chỉ | ... | ... | ... | $ |
| PNJ nhẫn 24k | ... | ... | ... | $ |
| Nhẫn DOJI HTV 9999 | ... | ... | ... | $ |
| Nhẫn Vàng VietnamGold | ... | ... | ... | $ |
| BTMC nhẫn tròn trơn | ... | ... | ... | $ |
| Phú Quý nhẫn tròn trơn | ... | ... | ... | $ |
Nguồn: Giavang.net
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên ngày thứ Hai (12/10) do đồng USD tăng giá mạnh trong lúc nhà đầu tư đợi các báo cáo lạm phát của Mỹ. Chốt...
Xem thêm
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và có một tuần giảm, dù...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), do đồng USD suy...
Giá vàng thế giới sụt giảm về vùng 4.100 USD/oz trong phiên thứ Tư (14/10), do số liệu lạm phát...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Ba (13/10) do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước...
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên ngày thứ Hai (12/10) do đồng USD tăng giá mạnh trong lúc...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 9/10, khi tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc...
Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên thứ Năm (8/10), khi tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu...
© 2024 Website được thiêt kế bởi Phần Mềm Vàng
© 2024 Website được thiêt kế bởi Phần Mềm Vàng