Giá vàng đi xuống vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên ngày thứ Ba (20/10) dù cả đồng USD và lợi suất...
Xem thêm
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên ngày thứ Ba (20/10) dù cả đồng USD và lợi suất...
Xem thêm| Vàng thế giới | ... | ... | ||
| SJC 99.99 | Mua | Bán | +/- | |
| SJC 1L | ... | ... | ... | $ |
| DOJI Hà Nội | ... | ... | ... | $ |
| DOJI HCM | ... | ... | ... | $ |
| PNJ HCM | ... | ... | ... | $ |
| PNJ Hà Nội | ... | ... | ... | $ |
| PNJ Đà Nẵng | ... | ... | ... | $ |
| BTMC SJC | ... | ... | ... | $ |
| Phú Quý SJC | ... | ... | ... | $ |
| VietnamGold SJC | ... | ... | ... | $ |
| Vàng miếng SJC tại ngân hàng | Mua | Bán | +/- | |
| VIETINBANK SJC | ... | ... | ... | $ |
| BIDV SJC (BOG) | ... | ... | ... | $ |
| AGRIBANK SJC (BOG) | ... | ... | ... | $ |
| Vàng 999 | Mua | Bán | +/- | |
| DOJI 24k | ... | ... | ... | $ |
| BTMC 999 | ... | ... | ... | $ |
| Phú Quý 999 | ... | ... | ... | $ |
| Nhẫn vàng | Mua | Bán | +/- | |
| Nhẫn SJC 5 chỉ | ... | ... | ... | $ |
| PNJ nhẫn 24k | ... | ... | ... | $ |
| Nhẫn DOJI HTV 9999 | ... | ... | ... | $ |
| Nhẫn Vàng VietnamGold | ... | ... | ... | $ |
| BTMC nhẫn tròn trơn | ... | ... | ... | $ |
| Phú Quý nhẫn tròn trơn | ... | ... | ... | $ |
Nguồn: Giavang.net
Giá vàng thế giới sụt giảm về vùng 4.100 USD/oz trong phiên thứ Tư (14/10), do số liệu lạm phát nóng hơn dự báo của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự...
Xem thêm
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên ngày thứ Ba (20/10) dù cả đồng USD và lợi suất...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày thứ Hai (19/10), khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính...
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và có một tuần giảm, dù...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), do đồng USD suy...
Giá vàng thế giới sụt giảm về vùng 4.100 USD/oz trong phiên thứ Tư (14/10), do số liệu lạm phát...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Ba (13/10) do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước...
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên ngày thứ Hai (12/10) do đồng USD tăng giá mạnh trong lúc...
© 2024 Website được thiêt kế bởi Phần Mềm Vàng
© 2024 Website được thiêt kế bởi Phần Mềm Vàng