Đồng USD tăng nhẹ trở lại trong sáng nay (18/9/2017- giờ Việt Nam) khi các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ công bố kế hoạch thu hẹo bảng tài sản tại cuộc họp diễn ra ngày 19-20/9 tới. Trong khi đồng yên tiếp tục suy yếu, rơi xuống gần sát đáy 7 tuần so với USD khi tâm lý lo ngại rủi ro đã dịu lại.
Hiện, 1 USD đổi được 0.8372 EUR; 111.2000 JPY; 0.7356 GBP; 0.9605 CHF…
Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 18/9/2017
| Currency | Value | Change | Net Change |
| EUR-USD | 1.1944 | -0.0001 | -0.01% |
| USD-JPY | 111.2000 | 0.3700 | +0.33% |
| GBP-USD | 1.3594 | 0.0000 | 0.00% |
| AUD-USD | 0.8026 | 0.0024 | +0.30% |
| USD-CAD | 1.2180 | -0.0018 | -0.15% |
| USD-CHF | 0.9605 | 0.0002 | +0.02% |
| EUR-JPY | 132.8200 | 0.4000 | +0.30% |
| EUR-GBP | 0.8787 | -0.0002 | -0.02% |
| USD-HKD | 7.8161 | -0.0027 | -0.03% |
| EUR-CHF | 1.1473 | 0.0008 | +0.07% |
| USD-KRW | 1,127.0700 | -4.6900 | -0.41% |
Theo M.T, thoibaonganhang.vn






























